Startseite >> Gemeinde >> Infos, Zahlen & Fakten

Infos, Zahlen & Fakten

Einwohner

Ortschaft 2022 2021 2020  2019 2018 2014 2011
Gesamt 8838 8678 8727 8676 8651 8568 8393
Blansingen 495 488 503 503 514 526 532
Efringen-Kirchen 3689 3604 3614 3601 3547 3410 3244
Egringen 935 938 958 931 939 937 950
Huttingen 460 439 439 451 458 446 464
Istein 1291 1262 1262 1292 1281 1314 1287
Kleinkems 482 465 460 405 408 443 435
Mappach 538 529 537 530 528 510 515
Welmlingen 468 468 465 473 467 489 474
Wintersweiler 480 485 489 490 467 493 492

Fläche

Gesamt 4.373,78 ha
Blansingen 457,62 ha
Efringen-Kirchen 1.042,87 ha
Egringen 627,21 ha
Huttingen 455,12  ha
Istein 259,23 ha
Kleinkems 370,57 ha
Mappach 425,57 ha
Welmlingen 425,70 ha
Wintersweiler 310,24  ha

Klima

feuchtgemäßigtes Klima mit warmem Sommer

Geografische Lage

nördliche Breite
47° 39'
östliche Länge
7° 34'

Höhenlage

Durchschnittliche Höhe 293 m über N.N.
Tiefster Punkt 240 m
Höchster Punkt 396 m

Veranstaltungen